$ top --agents
What’s running
The latest move of each product, newest first. Select a row to jump to the timeline.
products 18 events 108 last update 2026-10-13
| # | Product | Latest move | Type | Date | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cursor | X・Grok・Cursor を1契約にまとめた「The X Subscription」に組み込まれる形で新料金体系(Plus $8〜Ultra $200/月)。価格ページも切り替え(x.ai の発表日付は米国時間 10/12。発表元は SpaceXAI。Cursor は 2026-08-14 に SpaceX の買収が完了) | Pricing | 2026-10-13 | 19 |
| 02 | Claude Code | v2.1.296: サブエージェントに `autoCompactWindow`、`CLAUDE_CODE_WORKFLOW_SUBAGENT_MODEL`、Read に `allow_large`、MCP 説明上限 2,048→4,096字、Sonnet 5.5 キャッシュ読み取りの費用計算を $0.10/M(旧 $0.20)に | Feature | 2026-10-09 | 18 |
| 03 | Harness Cosmos | Augment Code の一部資産(Cosmos・Auggie CLI・Code Context Engine)を買収。Cosmos は「Harness Cosmos Software Factory Agent」に改称。金額非公開 | Strategy | 2026-10-08 | 3 |
| 04 | JetBrains Air | 「Air」3製品体制発表(in IDEs / Teams / Governance、ACP 統一管理) | Strategy | 2026-09-22 | 3 |
| 05 | Warp | Warp Factories 早期アクセス開始(ソフトウェアファクトリー構想) | Launch | 2026-08-27 | 5 |
| 06 | Conductor | Conductor(Melty Labs)v0.78.0 で Conductor Cloud(ローカル GUI→クラウド進出) | Feature | 2026-08 | 1 |
| 07 | MCP | 2026-07-28 スペック(ステートレスコア・月間 SDK 4億 DL) | Strategy | 2026-07-28 | 2 |
| 08 | Grok Build | Grok Build Workflows 発表(標準128・最大1,024並列。/goal 等の7月更新と合わせ大型化) | Feature | 2026-07-23 | 3 |
| 09 | GitHub Copilot | JetBrains IDEs に Codex をエージェントプロバイダー追加(パブリックプレビュー) | Feature | 2026-07-07 | 12 |
| 10 | GitKraken Kepler | Kepler パブリックプレビュー(アカウント保持者無料) | Pricing | 2026-07 | 2 |
| 11 | Microsoft | 社内 Claude Code ライセンス打ち切り→Copilot CLI 移行 | Exit | 2026-06-30 | 2 |
| 12 | Gemini CLI | Google AI Pro / Ultra 加入者と無料の個人利用(Gemini Code Assist for individuals)へのリクエスト提供を停止し、Antigravity CLI に置換(2026-05-19 の公式ブログで予告)。組織の Code Assist Standard / Enterprise ライセンスと有料 API キーでは継続 | Strategy | 2026-06-18 | 2 |
| 13 | Vercel | eve OSS フレームワーク公開ベータ(Apache-2.0) | Launch | 2026-06-17 | 2 |
| 14 | Google Antigravity | Antigravity 2.0 発表(I/O。AI Ultra $100/$200 月) | Launch | 2026-05-19 | 2 |
| 15 | OpenAI Codex | GPT-5.3-Codex 公開(コンピュータ操作を含む agent へ拡張と説明) | Feature | 2026-02-05 | 3 |
| 16 | Cursor(Anysphere) | コードレビュー新興 Graphite の買収で合意(Graphite は独立製品として継続。金額は非公表) | Launch | 2025-12-19 | 5 |
| 17 | Kiro(AWS) | GA。property-based testing、チェックポイント、Kiro CLI、チームプラン | Strategy | 2025-11-17 | 2 |
| 18 | Claude(Agent Skills) | Agent Skills 公開(Claude アプリ・Claude Code・API 共通。12/18 に組織管理とオープン標準化を追記) | Feature | 2025-10-16 | 1 |
No activity in the past year (17)
- Cline 2025-07-31
- Claude Code / Claude Pro・Max 2025-07-28
- Windsurf / Cognition 2025-07-14
- Google Jules 2025-05-20
- OpenAI Codex(クラウド) 2025-05-16
- OpenAI Codex CLI 2025-04-16
- Claude Max 2025-04-09
- Devin(Cognition) 2025-04-03
- Amazon Q Developer 2025-03-06
- MCP(Anthropic) 2024-11-25
- Windsurf(Codeium) 2024-11
- Replit 2024-09-05
- SWE-agent 2024-04-02
- OpenHands(旧 OpenDevin) 2024-03-13
- SWE-bench 2023-10-10
- Aider 2023-05-09
- ChatGPT 2022-11-30